Your Connectの基本画面をエリアと表示情報に分けて説明します。
Your Connectのエリア表示には2種類あります。
番号 | 概要 |
---|---|
1 | ユーザー情報 |
2 | ステータス情報 |
3 | その他操作 |
番号 | 概要 |
---|---|
1 | ユーザー情報 |
2 | ステータス情報 |
3 | 応答中情報 |
4 | その他操作 |
Your Connectの表示情報は以下4通りの場合で変化します。
ボタンの濃淡は、下記を表しています。
番号 | 概要 |
---|---|
1 | ログアウトボタン |
2 | コミュニケーターのログインID |
3 | キュー名とキューごとの待ち人数※1 |
4 | コミュニケーターのステータス※2 |
5 | ステータス経過時間 |
6 | 発信タブ |
7 | 発信・着信履歴タブ |
8 | 転送(クイック接続)タブ |
9 | ビデオ通話タブ |
10 | 設定タブ |
11 | 発信方法選択ボタン※3 |
12 | 直接番号入力欄 |
13 | 発信番号(キュー)選択 |
14 | ダイヤルパッド |
※1 キューに待ち呼が発生すると、コールが入ったキュー、待ち呼数、最大待ち時間が表示されます。
その他の所属キュー情報は「(一覧を表示)」を押下しポップアップする画面からご確認ください。
待ち人数0人の場合はキュー情報が表示されません。
※2 コミュニケーターのステータスについて詳しくはコミュニケーター応対ステータスの一覧と操作方法をご覧ください。
※3「直接入力発信」を選択すると、電話番号をキーボード入力およびダイヤルパッドで入力し発信することができます。
「クイック接続(外部)」を選択すると、クイック接続先に登録している相手へ発信することができます。
※4ネットワーク遅延表示はコミュニケーター端末の接続状況が悪い場合に表示されます。
遅延表示がされる場合:コミュニケーター端末とYour Connectサーバー間のRTTが 300msec以上、またはdownlinkが0.5Mbite以下の場合
番号 | 概要 |
---|---|
1 | カスタマーの電話番号 |
2 | 応答ボタン |
3 | 応答拒否ボタン |
4 | コミュニケーターのステータス経過時間 |
5 | カスタマーがキューに入ってからの経過時間 |
6 | 応答中のキュー名 |
7 | コネクションのステータス経過時間 |
8 | カスタマーの電話番号 |
9 | 発信タブ |
10 | 発信・着信履歴タブ |
11 | 転送タブ |
12 | ビデオ通話タブ |
13 | 設定タブ |
番号 | 概要 |
---|---|
1 | コミュニケーターのログインID |
2 | キュー名とキューごとの待ち人数 |
3 | コミュニケーターのステータス |
4 | 保留ボタン |
5 | 終話ボタン |
6 | ミュートのチェックボックス※1 |
7 | コミュニケーターのステータス経過時間 |
8 | カスタマーがキューに入ってからの経過時間 |
9 | 応答中のキュー名 |
10 | コネクションのステータス経過時間 |
11 | カスタマーの電話番号 |
12 | 保留状態ON/OFFボタン※2 |
13 | 発信タブ |
14 | 発信・着信履歴タブ |
15 | 転送タブ |
16 | ビデオ通話タブ |
17 | 設定タブ |
18 | ダイヤルパッド |
19 | カスタマーの電話番号 |
※1ミュートのチェックボックスにチェックが入っているときミュート状態になります。詳しくは音声ミュートをご覧ください。
※2保留ボタンがONのとき保留状態になります
番号 | 概要 |
---|---|
1 | コミュニケーターのログインID |
2 | キュー名とキューごとの待ち人数 |
3 | コミュニケーターのステータス |
4 | 全保留解除ボタン |
5 | 転送完了ボタン |
6 | ミュートのチェックボックス |
7 | コミュニケーターのステータス経過時間 |
8 | カスタマーがキューに入ってからの経過時間 |
9 | 応答中のキュー名 |
10 | コネクションのステータス経過時間 |
11 | カスタマーの電話番号 |
12 | カスタマーの保留状態ON/OFFボタン |
13 | 転送先とのコネクションのステータス経過時間 |
14 | 転送先のエージェント名/電話番号 |
15 | 転送切断ボタン |
16 | 転送先の保留状態ON/OFFボタン |
17 | 発信タブ |
18 | 発信・着信履歴タブ |
19 | 転送タブ |
20 | ビデオ通話タブ |
21 | 設定タブ |
お困りのことについてポータルサイトに記載されていない場合は、開発者が把握していないエラーが発生している可能性があります。
フィードバックを送るページから「ご要望」としてコメントをお寄せください。
© NTT Communications Corporation All Rights Reserved.