Your Connectをご利用にあたり、よく使用する用語をまとめています。
ソフトフォン操作関連の用語を説明します。
用語 | 説明 | AWS公式による説明(抜粋) | 備考 |
---|---|---|---|
問い合わせフロー | コールフローです。アナウンス送出、時間判定による分岐、キューへの転送などの着信呼の動作とその順番を定めます。下図が管理画面のイメージです。 | 問い合わせフローにより、最初から最後までのコンタクトセンターでのカスタマーエクスペリエンスが定義されます。 | AVAYAのVectorや、Genesys EngageのStrategyに近いイメージです。Amazon Connectでは、AVAYAのVDNや、Genesys EngageのRouting Pointのような仮想着信先という物はなく、電話番号と問い合わせフローを直接紐づけます。複数の電話番号に単一の問い合わせフローを紐づけることも可能です。 |
キュー | 待ち呼の待機場所です。(厳密には、標準キューとエージェントキューがあり、ここでは前者を指します。) | 連絡先がエージェントに転送されて受け入れられるまで、連絡先が待機する場所です。 | Genesys Engageのキューに近いイメージです。AVAYAではスキル(Hunt Group)に直接キューイングする考え方なので、キューとルーティングプロファイルを合わせて、スキルに近いイメージです。 |
ルーティングプロファイル | キューの集合体です。ユーザーに紐づけて使います。キューとユーザーを紐づける橋渡し役と捉えてください。 | キューは連絡先の「待機領域」ですが、ルーティングプロファイルはキューをエージェントにリンクします。 | AVAYAやGenesys Engageのスキルに近いイメージです。ルーティングプロファイルに対して1個以上のキューを紐づけ、ユーザーに対して1個のキューを紐づけます。 |
ユーザー | 基本的に1コミュニケーターに1つ割り当てるアカウントです。これによりソフトフォンにログインできるようになります。 | (無し) | AVAYAのAgent Login-IDに近いイメージです。Genesys EngageのPersonとAgent IDのセットに近いイメージです。 |
管理機能関連の用語を説明します。
用語 | <説明 | AWS公式による説明(抜粋) | 備考 |
---|---|---|---|
CCP | ソフトフォンです。厳密には、ソフトフォン機能を有したウェブサイトであり、ソフトウェアではありません。 | エージェントは、Amazon Connect のContact Control Panel (CCP) を使用して、カスタマーと通信します。CCP は、ウェブブラウザーを使用してアクセスするウェブサイトです。 | ブラウザーアクセスのため、PCへのソフトウェアインストールは不要です。また、Amazon Connectでは、ハードフォンも不要です。Genesys EngageのCCPとは全く別物です。 |
クイック接続 | 通話転送時に使う転送先一覧です。予め外線電話番号やユーザーを登録しておき、コミュニケーターが通話転送時にそこから選択して使います。 | クイック接続は、一般的な転送先のリストを作成するための方法です。 | ー |
メトリクス | 統計レポートです。リアルタイムレポート、ヒストリカルレポートそれぞれを、リアルタイムメトリクス、履歴メトリクスといいます。 | リアルタイムのメトリクスレポートは、コンタクトセンターでのアクティビティに関するリアルタイムまたはほぼリアルタイムのメトリクス情報を表示します。履歴メトリクスレポートには、コンタクトセンターの過去の完了したアクティビティ、およびパフォーマンスに関するデータが含まれます。 | AVAYAのCMSや、Genesys EngageのCC Pulse/ヒストリカルレポートに近いイメージです。 |
セキュリティプロファイル | 権限パターンです。ユーザーに紐づけて使います。CCP利用、メトリクス閲覧といった権限一式を纏めたセットです。 | セキュリティプロファイルは、コンタクトセンターの一般的なロールにマップされるアクセス許可のグループです。 | ー |
代表的な用語の説明は以上です。より詳細な内容や最新情報は、下記AWS公式サイトをご確認下さい。
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/what-is-amazon-connect.html
お困りのことについてポータルサイトに記載されていない場合は、開発者が把握していないエラーが発生している可能性があります。
フィードバックを送るページから「ご要望」としてコメントをお寄せください。
© NTT Communications Corporation All Rights Reserved.