Your Connectの基本画面は4種類あります。
各ボタンの色は、下記を表しています。
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
1 | コミュニケーターのステータス表示 | コミュニケーターの現在のステータスが表示されます。ステータスの詳細については「コミュニケーター応対ステータスの一覧と操作方法」のチャプターをご参照ください。 |
2 | ネットワーク遅延表示(※1) | コミュニケーター端末とYour Connectサーバー間のネットワークに遅延が生じている場合に警告が表示されます。 |
3 | ステータス経過時間 | コミュニケーターが現在のステータスに変更されてからの経過時間が表示されます。 |
4 | コミュニケーターのログイン名 | コミュニケーターのログイン名が表示されます。 |
5 | キュー名とキューごとの待ち人数(※2) | コミュニケーターの所属するキュー名とキューごとの待ち人数がスクロール表示されます。 |
6 | キュー名とその待ち時間(最大)(※3) | 所属キューの中で最大待ち時間のキューの名前、および待ち時間と待ち呼数が表示されます。 |
※「コミュニケーター応対ステータスの一覧と操作方法」のページはこちら
※1 ネットワーク遅延表示はコミュニケーター端末の接続状況が悪い場合に表示されます。
遅延表示がされる場合:コミュニケーター端末とYour Connectサーバー間のRTTが 300msec以上、またはdownlinkが0.5Mbite
カーソルをあてるとネットワーク速度が表示されます。
※2 待ち人数はコールがキューに入ったときから表示されます。
※3 待ち呼数、待ち時間は、コールがキューに入ったときから表示、カウントされます。カスタマーが電話を掛けた時点からではありません。
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
7 | メニューボタン | 選択するとログダウンロード用サブウィンドウが表示されます。ログダウンロードの詳細については「ソフトフォンログのダウンロード」のチャプターをご参照ください。 |
8 | ログアウトボタン | ログアウトします。ステータスがOfflineまたは離席(カスタムステータス)の場合に押下できます。 |
9 | Availableボタン | 選択するとコミュニケーターの現在のステータスがAvailableにされます。(上図では選択済み) |
10 | Offlineボタン | 選択するとコミュニケーターの現在のステータスがOfflineに変更されます。 |
11 | 離席(理由)ボタン | 選択すると離席理由選択ウィンドウが表示されます。 |
12 | 発信ボタン | 選択するとサブウィンドウの発信タブが表示されます。 |
※「ソフトフォンログのダウンロード」のページはこちら
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
1 | コミュニケーターのステータス表示 | コミュニケーターの現在のステータスが表示されます。着信中はPendingBusy状態になります。 |
2 | ネットワーク遅延表示 | コミュニケーター端末とYour Connectサーバー間のネットワークに遅延が生じている場合に警告が表示されます。 |
3 | ステータス経過時間 | コミュニケーターが現在のステータスに変更されてからの経過時間が表示されます。 |
4 | コミュニケーターのログイン名 | コミュニケーターのログイン名が表示されます。 |
5 | キュー名とキューごとの待ち人数 | コミュニケーターの所属するキュー名とキューごとの待ち人数がスクロール表示されます。 |
6 | キュー名とその待ち時間(最大) | 所属キューの中で最大待ち時間のキューの名前、および待ち時間と待呼数が表示されます。 |
7 | メニューボタン | 選択するとログダウンロード用サブウィンドウが表示されます。ログダウンロードの詳細については「ソフトフォンログのダウンロード」をご参照ください。 |
※「ソフトフォンログのダウンロード」のページはこちら
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
8 | 応答ボタン | 押下すると着信中の呼との通話が開始されます。 |
9 | 応答拒否ボタン | 押下すると着信中の通話への応答を拒否し、他のコミュニケーターに回すことができます。 |
10 | 状況表示 | 現在の状況が表示されます。電話を着信中には「着信中」と表示されます。 |
11 | 状況の経過時間 | 現在の状況になってからの経過時間(着信してからの経過時間)が表示されます。 |
12 | 発信元電話番号 | 発信元のお客さまの電話番号が表示されます。 |
13 | 問い合わせ内容 | 着信中の呼がキューに入ってからの経過時間と、キュー名が表示されます。 |
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
1 | コミュニケーターのステータス表示 | コミュニケーターの現在のステータスが表示されます。通話中はBusy状態になります。 |
2 | ネットワーク遅延表示 | コミュニケーター端末とYour Connectサーバー間のネットワークに遅延が生じている場合に警告が表示されます。 |
3 | ステータス経過時間 | コミュニケーターが現在のステータスに変更されてからの経過時間(カスタマーとの通話を開始してからの経過時間)が表示されます。 |
4 | コミュニケーターのログイン名 | コミュニケーターのログイン名が表示されます。 |
5 | キュー名とキューごとの待ち人数 | コミュニケーターの所属するキュー名とキューごとの待ち人数がスクロール表示されます。 |
6 | キュー名とその待ち時間(最大) | 所属キューの中で最大待ち時間のキューの名前、および待ち時間と待呼数が表示されます。 |
7 | ミュートボタン | 選択するとコミュニケーターの音声がミュート状態となります。選択中には「ミュート解除」ボタンに変化し、再度選択するとミュート状態が解除されます。 |
8 | メニューボタン | 選択するとログダウンロード用サブウィンドウが表示されます。ログダウンロードの詳細については「ソフトフォンログのダウンロード」をご参照ください。 |
※「ソフトフォンログのダウンロード」のページはこちら
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
9 | 転送(内部)ボタン | 選択するとサブウィンドウの内部転送タブが表示されます。 |
10 | 転送(外部)ボタン | 選択するとサブウィンドウの外部転送タブが表示されます。 |
11 | 保留ボタン | 選択するとカスタマーとの通話が保留状態になります。選択中には「再開」ボタンに変化し、再度選択すると保留状態が解除され、通話が再開されます。 |
12 | 切断ボタン | 選択するとカスタマーとの通話が切断されます。 |
13 | 状況表示 | 現在のカスタマーとの通話状況が表示されます。 |
14 | 状況の経過時間 | 現在の状況になってからの経過時間が表示されます。 |
15 | 発信元電話番号 | 発信元のカスタマーの電話番号が表示されます。 |
16 | 問い合わせ内容 | 通話中の呼がキューに入ってから応答するまでの呼出時間とキュー名が表示されます。 |
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
1 | コミュニケーターのステータス表示 | コミュニケーターの現在のステータスが表示されます。通話中はBusy状態になります。 |
2 | ネットワーク遅延表示 | コミュニケーター端末とYour Connectサーバー間のネットワークに遅延が生じている場合に警告が表示されます。 |
3 | ステータス経過時間 | コミュニケーターが現在のステータスに変更されてからの経過時間(カスタマーとの通話を開始してからの経過時間)が表示されます。 |
4 | コミュニケーターのログイン名 | コミュニケーターのログイン名が表示されます。 |
5 | キュー名とキューごとの待ち人数 | コミュニケーターの所属するキュー名とキューごとの待ち人数がスクロール表示されます。 |
6 | キュー名とその待ち時間(最大) | 所属キューの中で最大待ち時間のキューの名前、および待ち時間と待呼数が表示されます。 |
7 | ミュートボタン | 選択するとコミュニケーターの音声がミュート状態となります。選択中には「ミュート解除」ボタンに変化し、再度選択するとミュート状態が解除されます。 |
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
8 | 再開ボタン | 選択すると保留状態のカスタマーとの通話が再開されます。 |
9 | 三者通話ボタン | 選択すると全ての保留状態が解除され、コミュニケーター、カスタマー、転送先との三者間の通話が開始されます。 |
10 | スワップボタン | 選択すると、カスタマーと転送先のそれぞれの保留状態と通話状態が入れ替わります。 |
11 | 退去ボタン | 選択すると三者間通話から退去し、カスタマーと転送先の二者間通話が開始されます。 |
12 | 状況表示 | 現在のカスタマーの状況が表示されます。通話中には「通話中」と、保留中には「保留中」と表示されます。 |
13 | 状況の経過時間 | 現在の状況になってからの経過時間が表示されます。 |
14 | 発信元電話番号 | 発信元のカスタマーの電話番号が表示されます。 |
15 | 問い合わせ内容 | 通話中の呼がキューに入ってから応答するまでの呼出時間とキュー名が表示されます。 |
16 | 切断ボタン | 選択するとカスタマーとの通話が切断され、コミュニケーターと転送先の二者間通話が開始されます。 |
番号 | 項目名 | 概要 |
---|---|---|
17 | 転送先の状況表示 | 転送先コミュニケーターとの通話状況が表示されます。 |
18 | 転送先の状況経過時間 | 転送先コミュニケーターとの通話状況の経過時間が表示されます。 |
19 | 転送先クイック接続名 | 転送先コミュニケーターのIDとクイック接続名が表示されます。 |
20 | 転送先保留ボタン | 選択すると転送先との通話が保留状態になります。選択中には「転送先再開」ボタンに変化し、再度選択すると保留状態が解除され、転送先との通話が再開されます。 |
21 | 全て保留ボタン | 選択するとカスタマーと転送先、両者とも通話が保留状態になります。 |
22 | 全て再開ボタン | 選択すると全ての保留状態が解除され、コミュニケーター、カスタマー、転送先の三者間の通話が開始されます。 |
23 | 転送先切断ボタン | 選択すると転送先との通話が切断され、コミュニケーターとカスタマーの二者通話が開始されます。 |
お困りのことについてポータルサイトに記載されていない場合は、開発者が把握していないエラーが発生している可能性があります。
フィードバックを送るページから「ご要望」としてコメントをお寄せください。
© NTT Communications Corporation All Rights Reserved.